北交所股票成交概况:74股上涨,120股下跌
发布时间:2023-10-12 00:11来源:同花顺财经阅读量:11528
10月11日,北交所个股合计成交量6134.14万股,成交额6.61亿元,成交额相对上一交易日减少8023.78万元,个股来看,收盘上涨的共74只。
证券时报数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有74只,占可交易个股的33.33%,收盘涨幅居前的有同惠电子、诺思兰德、鼎智科技,分别上涨5.73%、3.31%、2.59%。收盘股价下跌的有120只,跌幅居前的有吉冈精密、利尔达、锦好医疗等,分别下跌4.32%、3.45%、3.31%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、锦波生物等,成交额分别为6839.00万元、6056.34万元、5679.89万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有24只。全天换手率居前的股票有路桥信息、开特股份、鼎智科技等,换手率分别为10.10%、7.01%、5.71%。
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 33.68 | 2.59 | 5.71 | 6839.00 |
872808 | 曙光数创 | 36.30 | 0.39 | 2.43 | 6056.34 |
832982 | 锦波生物 | 180.50 | -2.17 | 1.32 | 5679.89 |
832978 | 开特股份 | 8.02 | 0.38 | 7.01 | 5032.55 |
832149 | 利尔达 | 4.76 | -3.45 | 4.30 | 2369.68 |
834599 | 同力股份 | 8.58 | -2.05 | 1.19 | 2111.53 |
430047 | 诺思兰德 | 13.11 | 3.31 | 0.85 | 1829.05 |
832225 | 利通科技 | 14.23 | 2.37 | 1.69 | 1372.90 |
837663 | 明阳科技 | 15.86 | -0.38 | 5.47 | 1325.35 |
872190 | 雷神科技 | 10.18 | -0.59 | 2.40 | 1269.50 |
835305 | 云创数据 | 13.98 | 0.94 | 1.10 | 1253.92 |
837748 | 路桥信息 | 8.97 | -2.07 | 10.10 | 1223.14 |
872953 | 国子软件 | 12.00 | -0.58 | 4.59 | 1187.35 |
836720 | 吉冈精密 | 5.31 | -4.32 | 4.15 | 1112.42 |
831152 | 昆工科技 | 16.45 | -2.32 | 0.83 | 1097.75 |
832491 | 奥迪威 | 12.69 | -0.47 | 0.73 | 1033.57 |
835185 | 贝特瑞 | 21.83 | 0.00 | 0.04 | 965.02 |
871478 | 巨能股份 | 13.15 | 1.23 | 3.47 | 900.79 |
835174 | 五新隧装 | 12.34 | -1.52 | 1.06 | 675.00 |
833394 | 民士达 | 13.30 | 0.83 | 1.28 | 601.63 |
835640 | 富士达 | 15.20 | 0.33 | 0.22 | 582.86 |
873665 | 科强股份 | 5.59 | -0.36 | 3.13 | 578.22 |
830946 | 森萱医药 | 6.77 | 1.50 | 0.20 | 572.10 |
832469 | 富恒新材 | 6.43 | -1.68 | 2.73 | 563.42 |
830809 | 安达科技 | 4.56 | -1.51 | 0.39 | 554.36 |
837592 | 华信永道 | 9.71 | -2.41 | 3.74 | 547.75 |
870976 | 视声智能 | 8.85 | -2.64 | 3.85 | 545.66 |
838402 | 硅烷科技 | 10.96 | -0.18 | 0.49 | 491.12 |
430017 | 星昊医药 | 10.71 | 0.94 | 0.72 | 484.77 |
830799 | 艾融软件 | 7.78 | -0.77 | 0.52 | 483.07 |
430418 | 苏轴股份 | 16.04 | -0.99 | 0.58 | 480.45 |
835670 | 数字人 | 9.46 | 1.61 | 0.72 | 452.79 |
835179 | 凯德石英 | 18.04 | -1.31 | 0.41 | 446.29 |
833575 | 康乐卫士 | 15.20 | -1.94 | 0.19 | 392.96 |
872925 | 锦好医疗 | 10.22 | -3.31 | 0.65 | 367.74 |
430300 | 辰光医疗 | 7.41 | -1.98 | 0.91 | 354.91 |
835985 | 海泰新能 | 5.29 | 0.00 | 0.49 | 351.48 |
831627 | 力王股份 | 6.36 | -0.16 | 2.06 | 320.67 |
836239 | 长虹能源 | 10.67 | -0.65 | 0.58 | 306.37 |
835368 | 连城数控 | 42.61 | -0.91 | 0.06 | 301.52 |
833509 | 同惠电子 | 8.30 | 5.73 | 0.41 | 284.80 |
836419 | 万德股份 | 7.18 | -0.42 | 1.06 | 278.79 |
833533 | 骏创科技 | 15.83 | -0.38 | 0.52 | 276.34 |
832651 | 天罡股份 | 12.77 | -2.96 | 1.49 | 275.40 |
873576 | 天力复合 | 12.32 | -0.16 | 0.74 | 272.07 |
833819 | 颖泰生物 | 4.15 | 0.73 | 0.05 | 263.99 |
430139 | 华岭股份 | 10.56 | 1.05 | 0.18 | 253.93 |
833751 | 惠同新材 | 4.97 | -0.60 | 1.19 | 251.45 |
832735 | 德源药业 | 27.06 | 0.59 | 0.17 | 248.53 |
836077 | 吉林碳谷 | 16.37 | 0.24 | 0.06 | 246.96 |
837006 | 晟楠科技 | 11.01 | -1.34 | 0.91 | 246.85 |
832089 | 禾昌聚合 | 13.00 | 1.17 | 0.28 | 243.89 |
430685 | 新芝生物 | 9.22 | 0.11 | 0.59 | 243.29 |
834033 | 康普化学 | 35.35 | 0.03 | 0.21 | 225.47 |
831961 | 创远信科 | 7.98 | -0.50 | 0.26 | 215.20 |
836675 | 秉扬科技 | 4.77 | -0.42 | 0.57 | 213.70 |
430718 | 合肥高科 | 5.65 | 1.25 | 1.48 | 205.22 |
834682 | 球冠电缆 | 5.73 | 1.06 | 0.45 | 204.54 |
873152 | 天宏锂电 | 6.17 | -0.64 | 0.83 | 199.46 |
835892 | 中科美菱 | 7.22 | -0.41 | 0.94 | 189.18 |
836221 | 易实精密 | 6.99 | -0.14 | 1.05 | 184.77 |
832566 | 梓橦宫 | 6.19 | -1.59 | 0.26 | 182.48 |
832419 | 路斯股份 | 7.77 | -0.89 | 0.25 | 178.24 |
839167 | 同享科技 | 10.62 | 1.14 | 0.24 | 164.35 |
430476 | 海能技术 | 12.17 | 0.16 | 0.21 | 155.07 |
831305 | 海希通讯 | 9.98 | -0.10 | 0.14 | 148.64 |
837092 | 汉鑫科技 | 13.70 | -1.23 | 0.43 | 146.05 |
838171 | 邦德股份 | 9.17 | 0.11 | 0.30 | 141.09 |
839680 | 广道数字 | 11.97 | -0.42 | 0.28 | 137.19 |
832662 | 方盛股份 | 8.85 | -0.11 | 0.62 | 132.68 |
838701 | 豪声电子 | 6.35 | -0.63 | 1.06 | 132.42 |
871981 | 晶赛科技 | 12.39 | 0.00 | 0.27 | 130.16 |
430425 | 乐创技术 | 12.36 | -1.51 | 0.55 | 130.04 |
835237 | 力佳科技 | 10.00 | -0.40 | 0.81 | 122.42 |
830879 | 基康仪器 | 7.11 | -2.34 | 0.32 | 119.80 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.40 | -1.16 | 0.27 | 116.04 |
834261 | 一诺威 | 7.87 | 0.13 | 0.12 | 113.90 |
833429 | 康比特 | 7.19 | -1.91 | 0.30 | 111.80 |
834058 | 华洋赛车 | 11.21 | -0.53 | 0.88 | 110.51 |
430090 | 同辉信息 | 2.50 | 1.21 | 0.24 | 108.52 |
836826 | 盖世食品 | 5.54 | 0.00 | 0.38 | 105.14 |
870726 | 鸿智科技 | 9.83 | 0.51 | 1.09 | 103.03 |
836504 | 博迅生物 | 9.39 | 0.00 | 1.00 | 102.87 |
871970 | 大禹生物 | 3.24 | 2.21 | 0.58 | 101.21 |
837174 | 宏裕包材 | 6.40 | -0.62 | 0.97 | 100.80 |
831445 | 龙竹科技 | 3.84 | -0.52 | 0.28 | 99.16 |
831304 | 迪尔化工 | 4.27 | -0.93 | 0.38 | 96.27 |
430489 | 佳先股份 | 4.65 | 0.87 | 0.24 | 95.73 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.88 | 0.39 | 0.18 | 95.13 |
831906 | 舜宇精工 | 10.04 | -0.69 | 0.47 | 93.41 |
831010 | 凯添燃气 | 3.38 | -0.88 | 0.17 | 93.27 |
832023 | 田野股份 | 2.54 | -0.39 | 0.15 | 91.91 |
832175 | 东方碳素 | 8.20 | -0.49 | 0.20 | 90.85 |
833455 | 汇隆活塞 | 2.80 | -1.06 | 0.75 | 90.32 |
834021 | 流金科技 | 2.63 | 0.00 | 0.14 | 90.01 |
833943 | 优机股份 | 7.10 | -0.70 | 0.31 | 89.94 |
831087 | 秋乐种业 | 6.35 | 0.16 | 0.20 | 88.38 |
834062 | 科润智控 | 4.65 | -0.21 | 0.17 | 86.38 |
832876 | 慧为智能 | 6.74 | 1.51 | 0.61 | 85.99 |
839729 | 永顺生物 | 7.26 | 0.55 | 0.15 | 85.55 |
838837 | 华原股份 | 4.05 | -0.98 | 0.50 | 84.56 |
839273 | 一致魔芋 | 9.69 | -0.82 | 0.32 | 82.25 |
831278 | 泰德股份 | 2.87 | -0.35 | 0.28 | 79.55 |
831526 | 凯华材料 | 4.43 | -1.12 | 0.70 | 77.08 |
833171 | 国航远洋 | 3.43 | -0.29 | 0.10 | 74.42 |
430556 | 雅达股份 | 3.33 | -0.60 | 0.26 | 68.81 |
833523 | 德瑞锂电 | 9.87 | 0.82 | 0.15 | 67.01 |
830779 | 武汉蓝电 | 23.92 | -0.08 | 0.23 | 66.75 |
831195 | 三祥科技 | 8.37 | 0.24 | 0.20 | 65.42 |
836208 | 青矩技术 | 27.80 | -0.29 | 0.20 | 64.17 |
836433 | 大唐药业 | 3.17 | 0.00 | 0.12 | 63.76 |
832885 | 星辰科技 | 4.15 | 0.00 | 0.17 | 61.23 |
830964 | 润农节水 | 2.97 | -0.34 | 0.12 | 60.56 |
837242 | 建邦科技 | 9.56 | 0.31 | 0.18 | 58.90 |
872374 | 云里物里 | 7.87 | 0.13 | 0.24 | 58.08 |
837821 | 则成电子 | 8.14 | 0.37 | 0.38 | 55.93 |
833914 | 远航精密 | 8.45 | 0.00 | 0.10 | 51.49 |
833580 | 科创新材 | 3.88 | -0.26 | 0.23 | 49.68 |
871694 | 中裕科技 | 11.84 | -0.92 | 0.20 | 49.12 |
839719 | 宁新新材 | 10.73 | -0.37 | 0.10 | 48.08 |
834639 | 晨光电缆 | 3.67 | 0.00 | 0.15 | 47.31 |
831832 | 科达自控 | 10.81 | 0.28 | 0.07 | 46.92 |
831834 | 三维股份 | 3.38 | -0.88 | 0.42 | 46.69 |
838670 | 恒进感应 | 6.29 | -0.16 | 0.11 | 45.77 |
831726 | 朱老六 | 7.56 | -0.40 | 0.10 | 44.26 |
836892 | 广咨国际 | 8.15 | -0.49 | 0.05 | 43.06 |
839792 | 东和新材 | 5.55 | 0.00 | 0.14 | 41.91 |
430478 | 峆一药业 | 15.96 | -0.25 | 0.13 | 41.11 |
838924 | 广脉科技 | 6.10 | 0.16 | 0.14 | 40.99 |
873167 | 新赣江 | 8.86 | 1.37 | 0.23 | 40.03 |
834475 | 三友科技 | 6.00 | 0.17 | 0.14 | 39.77 |
838262 | 太湖雪 | 9.05 | -1.09 | 0.33 | 39.24 |
837344 | 三元基因 | 15.43 | 0.33 | 0.02 | 38.60 |
835857 | 百甲科技 | 3.09 | 0.65 | 0.12 | 38.52 |
872351 | 华光源海 | 5.37 | -0.19 | 0.18 | 36.92 |
836270 | 天铭科技 | 7.61 | -0.52 | 0.21 | 35.51 |
837212 | 智新电子 | 4.59 | -0.43 | 0.15 | 35.51 |
832802 | 保丽洁 | 5.95 | 0.00 | 0.35 | 33.79 |
871857 | 泓禧科技 | 8.05 | -0.25 | 0.06 | 33.64 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.03 | 0.00 | 0.20 | 32.98 |
871553 | 凯腾精工 | 2.97 | -1.00 | 0.12 | 31.84 |
836807 | 奔朗新材 | 5.04 | -0.20 | 0.08 | 31.25 |
836699 | 海达尔 | 8.29 | 0.24 | 0.36 | 31.02 |
833075 | 柏星龙 | 7.50 | 0.27 | 0.17 | 30.84 |
831768 | 拾比佰 | 4.04 | -0.25 | 0.10 | 30.37 |
870204 | 沪江材料 | 6.46 | -0.62 | 0.12 | 30.22 |
838030 | 德众汽车 | 2.50 | 0.40 | 0.12 | 28.69 |
830896 | 旺成科技 | 4.48 | -0.67 | 0.30 | 28.17 |
833266 | 生物谷 | 6.22 | -0.64 | 0.04 | 26.97 |
873305 | 九菱科技 | 10.43 | -0.19 | 0.23 | 26.71 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.85 | 0.62 | 0.08 | 26.49 |
832145 | 恒合股份 | 4.57 | 0.22 | 0.13 | 26.20 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.34 | 0.30 | 0.15 | 26.15 |
838971 | 天马新材 | 7.13 | 0.00 | 0.11 | 25.97 |
833873 | 中设咨询 | 2.90 | 0.00 | 0.08 | 24.66 |
832171 | 志晟信息 | 3.83 | 0.00 | 0.09 | 24.19 |
835207 | 众诚科技 | 5.39 | 0.56 | 0.13 | 23.85 |
836422 | 润普食品 | 5.36 | 0.19 | 0.15 | 23.82 |
834407 | 驰诚股份 | 5.34 | -0.56 | 0.31 | 23.68 |
835184 | 国源科技 | 4.25 | -0.23 | 0.06 | 23.29 |
834950 | 迅安科技 | 11.47 | 0.17 | 0.15 | 23.25 |
871634 | 新威凌 | 7.17 | -0.28 | 0.21 | 22.89 |
871753 | 天纺标 | 7.05 | -0.14 | 0.18 | 22.84 |
836957 | 汉维科技 | 4.81 | -0.21 | 0.17 | 22.55 |
836395 | 朗鸿科技 | 5.76 | 0.35 | 0.14 | 22.40 |
838275 | 驱动力 | 2.79 | -1.76 | 0.09 | 22.27 |
831167 | 鑫汇科 | 9.16 | -0.22 | 0.12 | 22.10 |
871642 | 通易航天 | 7.13 | -0.28 | 0.06 | 21.98 |
832471 | 美邦科技 | 7.42 | -0.54 | 0.11 | 21.89 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.00 | 0.00 | 0.06 | 21.44 |
836717 | 瑞星股份 | 4.23 | -0.70 | 0.18 | 21.29 |
831855 | 浙江大农 | 6.64 | 0.45 | 0.15 | 21.23 |
873122 | 中纺标 | 10.86 | -0.18 | 0.18 | 20.89 |
873169 | 七丰精工 | 4.82 | -0.41 | 0.09 | 20.85 |
834770 | 艾能聚 | 4.95 | 0.61 | 0.06 | 20.44 |
836260 | 中寰股份 | 5.03 | -0.20 | 0.10 | 20.27 |
873001 | 纬达光电 | 6.33 | 0.00 | 0.08 | 20.18 |
839790 | 联迪信息 | 5.31 | 0.38 | 0.11 | 19.92 |
873339 | 恒太照明 | 3.89 | -1.02 | 0.08 | 19.65 |
836247 | 华密新材 | 6.18 | 0.00 | 0.13 | 19.51 |
832110 | 雷特科技 | 13.00 | -0.08 | 0.12 | 18.61 |
834415 | 恒拓开源 | 3.72 | 1.09 | 0.04 | 17.88 |
834765 | 美之高 | 5.31 | -0.56 | 0.08 | 17.86 |
830839 | 万通液压 | 7.75 | -0.51 | 0.04 | 17.67 |
833230 | 欧康医药 | 8.48 | 0.83 | 0.11 | 17.59 |
836263 | 中航泰达 | 4.81 | 0.21 | 0.03 | 17.05 |
836942 | 恒立钻具 | 9.18 | -0.86 | 0.06 | 17.02 |
830974 | 凯大催化 | 5.58 | 0.00 | 0.03 | 16.84 |
870357 | 雅葆轩 | 7.53 | -0.66 | 0.10 | 16.81 |
834014 | 特瑞斯 | 8.23 | -0.12 | 0.05 | 16.53 |
835508 | 殷图网联 | 5.71 | 0.53 | 0.10 | 15.48 |
839946 | 华阳变速 | 2.50 | -0.79 | 0.06 | 15.43 |
838810 | 春光药装 | 6.61 | -0.30 | 0.09 | 15.33 |
871245 | 威博液压 | 8.52 | -1.16 | 0.08 | 14.86 |
836149 | 旭杰科技 | 3.75 | 0.54 | 0.08 | 14.63 |
872895 | 花溪科技 | 5.79 | 0.00 | 0.19 | 14.35 |
873223 | 荣亿精密 | 2.65 | 0.00 | 0.07 | 14.31 |
837046 | 亿能电力 | 4.89 | -0.20 | 0.14 | 13.75 |
836414 | 欧普泰 | 8.13 | 0.12 | 0.04 | 13.44 |
831370 | 新安洁 | 2.36 | 0.00 | 0.02 | 12.69 |
430510 | 丰光精密 | 6.90 | 1.77 | 0.03 | 12.15 |
870436 | 大地电气 | 5.49 | -1.79 | 0.05 | 11.97 |
873527 | 夜光明 | 6.35 | 0.16 | 0.07 | 11.50 |
831039 | 国义招标 | 4.88 | 1.04 | 0.02 | 11.49 |
838227 | 美登科技 | 17.23 | 0.82 | 0.05 | 9.88 |
833454 | 同心传动 | 5.08 | 0.59 | 0.03 | 9.75 |
870866 | 绿亨科技 | 5.52 | 0.00 | 0.03 | 9.65 |
831689 | 克莱特 | 8.40 | -0.47 | 0.03 | 9.48 |
831641 | 格利尔 | 6.60 | -0.45 | 0.05 | 8.32 |
872541 | 铁大科技 | 3.15 | 0.32 | 0.04 | 8.27 |
870508 | 丰安股份 | 7.05 | 0.00 | 0.03 | 6.16 |
871396 | 常辅股份 | 6.32 | -0.16 | 0.02 | 6.08 |
831856 | 浩淼科技 | 4.66 | -0.21 | 0.02 | 5.50 |
430198 | 微创光电 | 4.05 | 0.25 | 0.02 | 5.41 |
833346 | 威贸电子 | 6.74 | 0.15 | 0.02 | 5.35 |
836871 | 派特尔 | 4.26 | 0.00 | 0.03 | 5.25 |
833427 | 华维设计 | 5.23 | 0.00 | 0.03 | 5.12 |
872392 | 佳合科技 | 5.80 | 0.00 | 0.05 | 4.55 |
430564 | 天润科技 | 5.67 | 0.35 | 0.04 | 4.12 |
870199 | 倍益康 | 11.43 | -0.09 | 0.02 | 3.95 |
838163 | 方大新材 | 5.49 | 0.73 | 0.01 | 2.68 |
870299 | 灿能电力 | 3.98 | -0.25 | 0.02 | 1.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。